ప్రొఫెషనల్ తయారీదారుగా, మేము మీకు అధిక నాణ్యత కలిగిన ఆటోమేటిక్ హై స్పీడ్ పేపర్ కట్టింగ్ మెషీన్ను అందించాలనుకుంటున్నాము. యంత్రం ముడతలు పెట్టిన కాగితంపై విలోమ మరియు రేఖాంశ దిశలలో ముడతలు, అడపాదడపా కట్టింగ్ మరియు కట్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ను నిర్వహిస్తుంది.
యంత్ర చిత్రం
యంత్ర లక్షణాలు
| కొలతలు L*W*H(mm) |
ప్రాథమిక లక్షణాలు | విద్యుత్ సరఫరా (kW) |
కట్టింగ్ స్పీడ్ (మి/నిమి) |
పని ఎత్తు (మి.మీ) |
| 14750*4040*3000 | 11 నిలువు+1 క్షితిజ సమాంతర కత్తులు, 6 మ్యాగజైన్లతో పూర్తి-సర్వో నియంత్రణ | 5.8 | 0-120 | 850 |
ప్రాసెసింగ్ పారామితులు
| కనిష్ట కట్టింగ్ పొడవు L (మిమీ) | గరిష్టంగా కట్టింగ్ వెడల్పు W (మిమీ) | ముడతలు పెట్టిన పేపర్ H (mm) కోసం కట్టింగ్ మందం | లాంగిట్యూడినల్ బ్లేడ్ స్పేసింగ్ ప్రెసిషన్ (మిమీ) | సామర్థ్యం (PCS/నిమి) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ± 1.5 | 0-12 |
విధుల సాధారణ వివరణ
| నం. | అంశం | ఫీచర్లు |
| 1 | పేపర్ స్టోరేజ్ రాక్ | కాగితం నిల్వ రాక్ యాసిడ్-కడిగిన స్టీల్ ప్లేట్ల నుండి తయారు చేయబడుతుంది మరియు ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది వంగడం. ఇది సాధారణ నిర్మాణం, నమ్మదగిన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు చలితో చికిత్స పొందుతుంది గాల్వనైజేషన్, ఫలితంగా ఆకర్షణీయమైన ప్రదర్శన మరియు అద్భుతమైన తుప్పు నిరోధకత. ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్లో 6 పేపర్ స్టోరేజ్ కంపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి, అవి కావచ్చు వివిధ కస్టమర్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయబడింది, అధిక సౌలభ్యాన్ని మరియు బలంగా అందిస్తుంది అనుకూలత. |
| 2 | ఫ్రేమ్ నిర్మాణం | దీర్ఘచతురస్రాకార ఉక్కును వెల్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రేమ్ ఖచ్చితమైన మ్యాచింగ్ ద్వారా తయారు చేయబడుతుంది గొట్టాలు మరియు స్టీల్ ప్లేట్లు. ఇది అధిక అసెంబ్లీ ఖచ్చితత్వం మరియు కార్యాచరణ ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, సుదీర్ఘ సేవా జీవితాన్ని మరియు పరికరాల అద్భుతమైన స్థిరత్వానికి హామీ ఇస్తుంది. |
| 3 | డ్రైవ్ మెకానిజం | ఫీడ్ ప్రెజర్ రోలర్ PU మెటీరియల్తో తయారు చేయబడింది, ఇది ప్రకాశవంతమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన ఉపరితలం కలిగి ఉంటుంది అధిక రాపిడితో. ఇది పేపర్బోర్డ్ రవాణా యొక్క విశ్వసనీయతను సమర్థవంతంగా పెంచుతుంది. ఇంతలో, ట్రాక్షన్ డ్రమ్ జర్మనీ నుండి దిగుమతి చేయబడింది మరియు చాలా మన్నికైనది. |
| 4 | క్రాస్-కటింగ్ నిర్మాణం | రీడ్యూసర్తో కలిపి అధిక-ఖచ్చితమైన సర్వో మోటార్ ద్వారా శక్తి అందించబడుతుంది మరియు సిన్క్రోనస్ వీల్ మెకానిజం, ఇది అధిక స్థాయిని సాధిస్తుంది |
| 5 | రేఖాంశ కట్టింగ్ యూనిట్ | ఈ మెకానిజం ప్రధానంగా 7 సెట్ల కత్తి హోల్డర్లతో కూడి ఉంటుంది. యొక్క కత్తి కాన్ఫిగరేషన్ 7+1 బాక్స్ రకాల 410 మరియు 411 యొక్క సార్వత్రిక కట్టింగ్ను అనుమతిస్తుంది. ఇది కలిసే విధంగా రూపొందించబడింది మన్నికను నిర్ధారించేటప్పుడు అధిక-సామర్థ్య ఆపరేషన్ యొక్క డిమాండ్లు; |
| 6 | సర్దుబాటు చేయగల నిల్వ పరికరం | CNC మ్యాచింగ్ ద్వారా మదర్బోర్డు యొక్క రెండు చివరలు సమాంతర భుజాలను, అధిక-బలాన్ని ఉపయోగించడం భద్రత మరియు విశ్వసనీయతను నిర్ధారించడానికి చైన్ అప్ మరియు డౌన్ ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి, దంతాలను దాటవేయదు మరియు ఆపరేషన్ యొక్క సామర్థ్యం, మేము అధిక-ఖచ్చితత్వాన్ని ఉపయోగిస్తాము బెవెల్ గేర్ రిడ్యూసర్ అధిక-ఖచ్చితత్వంతో అమర్చారు సర్వీస్ మోటార్; వినియోగ రేటును మెరుగుపరచడానికి కాగితం, మేము ఈ సంస్థను 6 పేపర్ లైబ్రరీలుగా సెట్ చేసాము, దీని ప్రకారం పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు విభిన్న కస్టమర్ అవసరాలు, అనుకూలమైన మరియు వేగవంతమైన, మరియు బలమైన అనుకూలత; |
|
| 7 | మెషిన్ ఎన్క్లోజర్ | ప్రధాన విధి యంత్రాన్ని అలంకరించడం దానికదే.ఒక బాహ్య రక్షణ కవచం జోడించబడింది యంత్రం. కవర్ ప్లాస్టిక్తో చికిత్స చేయబడుతుంది చల్లడం, ఇది సౌందర్యంగా చేస్తుంది ఆహ్లాదకరమైన, సున్నితమైన మరియు పెయింట్ చేయడానికి నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది చిప్పింగ్. ముందు వైపున ఉన్న పరిశీలన విండో యంత్రం యాక్రిలిక్ షీట్తో తయారు చేయబడింది ఇది ఆకర్షణీయమైన మరియు సొగసైన రూపాన్ని ఇస్తుంది అలాగే అధిక మొండితనం మరియు నిరోధకత పగిలిపోతుంది. |
|
మూడు వీక్షణ డ్రాయింగ్లు
ఉత్పత్తి ప్రక్రియ మోడ్ యొక్క స్కీమాటిక్ రేఖాచిత్రం
వినియోగించదగిన అవసరాలు
2. కార్టన్ రకాలు
| క్రమ సంఖ్య | పేరు | చిత్రం | పేపర్ ఫీడ్ దిశ | కనిష్ట పరిమాణం |
| 1 | సాధారణ పెట్టె |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm వెడల్పు: కనిష్టంగా 36 మిమీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 225 మిమీ |
| 2 | సాధారణ పెట్టె |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm వెడల్పు: కనిష్టంగా 36 మిమీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 225 మిమీ |
| 3 | హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ కవర్ |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm వెడల్పు: కనిష్టంగా 225 మిమీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 18 మి.మీ |
| 4 | మధ్య సీల్ బాక్స్ |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm వెడల్పు: కనిష్టంగా 450mm ఎత్తు: కనిష్టంగా 18 మి.మీ |
| 5 | మధ్య సీల్ బాక్స్ |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm ఎత్తు: కనిష్టంగా 450 మి.మీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 18 మి.మీ |
| 6 | ఆల్-వింగ్ బాక్స్ |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనీసం 400 మిమీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 225 మిమీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 18 మి.మీ |
| 7 | మధ్య సీల్ బాక్స్ |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm ఎత్తు: కనిష్టంగా 450 మి.మీ ఎత్తు: కనిష్టంగా 18 మి.మీ |
| 8 | స్క్వేర్ కార్డ్బోర్డ్ |
|
రేఖాంశ | పొడవు: కనిష్టంగా 400mm ఎత్తు: కనిష్టంగా 18 మి.మీ |
ప్రధాన భాగాల కాన్ఫిగరేషన్ జాబితా
| నం. | అంశం | స్పెసిఫికేషన్లు | Q'ty | గుర్తించారు |
| 1 | రేఖాంశ బ్లేడ్ యూనిట్ |
|
7 సెట్లు | అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిమాణాన్ని అనుకూలీకరించవచ్చు |
| 2 | క్షితిజసమాంతర బ్లేడ్ యూనిట్ |
|
1 సెట్ |
|
| 3 | రోలర్ అసెంబ్లీ |
|
3 PCS |
|
| 5 | ట్రాన్స్వర్స్ సింక్రోనస్ బెల్ట్ |
|
1 PCS |
|
| 6 | సింక్రోనస్ బెల్ట్ |
|
2 PCS |
|
| 7 | ట్రాక్షన్ సర్వో మోటార్ |
|
2 సెట్లు |
|
| 8 | ట్రాక్షన్ రిడ్యూసర్ |
|
2 సెట్లు |
|
| 9 | సర్దుబాటు నిల్వ సర్వో మోటార్ |
|
1 సెట్ |
|
| 10 | అడ్జస్ట్మెంట్ స్టోరేజ్ రిడ్యూసర్ |
|
1 సెట్ |
|
| 11 | బ్లేడ్ మూవింగ్ మోటార్ |
|
7 సెట్లు | అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిమాణాన్ని అనుకూలీకరించవచ్చు |
| 12 | బ్లేడ్ మూవింగ్ రిడ్యూసర్ |
|
7 సెట్లు |
|
| 13 | వాయు భాగాలు |
|
1 సెట్ |
|
| 14 | ఎలక్ట్రికల్ కంట్రోల్ బాక్స్ | —— | —— |
|
| 15 | ఎలక్ట్రికల్ భాగాలు | ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ సెన్సార్లు, కేబుల్స్, రిఫ్లెక్టర్లు, ఎలక్ట్రికల్ భాగాలు | —— |
|
| 16 | కంట్రోలర్ | డ్రైవర్లు, ఫర్మ్వేర్, మాడ్యూల్స్ | —— |
|
ధరించగలిగే భాగాలు మరియు వినియోగ వస్తువుల జాబితా
| నం. | అంశం | స్పెసిఫికేషన్లు | సూచించిన Q'ty | U8 సంఖ్య |
| 1 | ఫీడింగ్ షాఫ్ట్ బుషింగ్ | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | పుషింగ్ షాఫ్ట్ బుషింగ్ | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | అతుకులు లేని గ్రీన్ సైలెంట్ సింక్రోనస్ బెల్ట్ విత్ స్టీల్ కోర్ (Xiet) | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 వృత్తాకార టూత్ బ్లేడ్ | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | సోలేనోయిడ్ వాల్వ్ | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | స్లైడర్ | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | ప్రెసిషన్ ప్రెజర్ తగ్గించే వాల్వ్ | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | స్టీల్ వైర్తో అతుకులు లేని పాలియురేతేన్ సింక్రోనస్ బెల్ట్ - సైలెంట్ రకం | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | రిలే | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | ఫ్యూజ్ | 5*20mm 0.1A | 5 |
|
| 12 | పరిమితి స్విచ్ | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | సామీప్య స్విచ్ | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | స్టీల్ వైర్తో అతుకులు లేని పాలియురేతేన్ సింక్రోనస్ బెల్ట్ - సైలెంట్ రకం | AT10x50xL920 | 1 |
|
వినియోగ వస్తువుల జాబితా
| 1 | పేపర్ కట్టింగ్ పవర్ రబ్బర్ రోలర్ బి | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 వృత్తాకార టూత్ బ్లేడ్ | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | ఫీడింగ్ షాఫ్ట్ బుషింగ్ | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | పుషింగ్ షాఫ్ట్ బుషింగ్ | CZJ260-02-010-300 | 1 |